
Heimo Ponnath Design

Kenntnisse und Möglichkeiten
--> Portefeuille --> Archiv
| Netze | — | Aufsetzen und Verwalten heterogener TCP/IP-Netze |
| — | Servereinrichtung: Samba, Apache, Typo3 etc. | |
| — | Entwickeln und realisieren von Firewall-Konzepten | |
| Systeme | — | Langjährige Erfahrung mit Windows-Systemen |
| — | Erfahrungen mit Linux (vorhanden: Systeme mit Debian) | |
| — | Erfahrungen mit Mac-Rechnern | |
| Grafik | — | Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop |
| — | Vektorgrafik mit Adobe Illustrator | |
| — | Layouts mit Adobe InDesign | |
| — | Hochauflösende Scans von Druck- oder transparenten Vorlagen | |
| Webseiten | — | Direkte, und dadurch sehr saubere Bearbeitung von HTML-Code per Homesite |
| — | Einsatz von CSS mit viel Fingerspitzengefühl | |
| — | Server-Side-Includes (SSI) | |
| — | Erfahrungen mit Typo3 Content Management System | |
| — | Sparsamer Einsatz von JavaScript | |
| — | Bei Bedarf auch Einsatz von Flash | |
| Interaktion | — | Einbau von Interaktion über CGI-Skripte auf Perl-Basis |
| — | Flexible Interaktionsvarianten durch Einsatz von Typo 3 | |
| — | Datenbanken-Einsatz mittels MySQL | |
| — | Bei speziellem Bedarf auch client-seitige Skripte mit JavaScript | |
| Print-Design | — | Ausgefeiltes System zum Farbmanagement |
| — | Layout mittels Adobe InDesign | |
| — | Druck von kleinen Auflagen | |
| — | Druckvorstufe bis PDF-X3 mittels Acrobat Professional | |
| Sonstiges | — | Gesicherter eigener Kunden-Server für die Projektlaufzeit, auf dem bei Bedarf auch die Kundenpräsenz preiswert gehostet werden kann |
| — | Projektpflege mit CVS | |
| — | Ständige Überwachung der Unversehrtheit von Kundenpräsenzen durch ein WebWatcher-System | |
| — | Auf Wunsch professionelle Texterstellung auf der Basis von Stichworten oder Grundlagenmaterial | |
| — | Bei Bedarf Schulungen zu Grundlagen oder speziellen Themen | |
| — | Eigenes blog: Problemlösungen - im Web, in Linux, etc. | |
| — | Von Fall zu Fall Kooperationen unter meiner Leitung mit kompetenten Spezialisten |
