© Heimo Ponnath, Tabelle zum Artikel "Datenverkehr ohne Stau (Telearbeit 3)", Funkschau 25(1995)
| Standard | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| CCITT (International Telecommunication Union, ITU) Standards | |
| V.17 | Fax-Übertragung mit 14400bps |
| V.21 | 300bps per Telefonleitung |
| V.22 | 1200bps per Stand- oder Telefonleitung |
| V.22bis | 1200 und 2400bps per Stand oder Telefonleitung |
| V.23 | 600 und 1200bps per Telefonleitung |
| V.24 | Definition der RS-232 Schnittstelle |
| V.25bis | Anrufbeantworter und Telefone |
| V.26 | 2400bps auf Standleitungen |
| V.26bis | 1200 und 2400bps per Telefonleitung |
| V.26ter | 2400bps per Stand- oder Telefonleitung |
| V.27 | 4800bps Standleitung, manuelle Entzerrung |
| V.27bis | 4800bps Standleitung automat. Entzerrung |
| V.27ter | 2400 und 4800bps per Telefonleitung |
| V.28 | Elektr. Eigensch. von Schnittstellen-Leitungen |
| V.29 | 9600bps per Standleitungen |
| V.32 | 4800 und 9600bps per Telefonleitung |
| V.32bis | 7200, 12000, 14400bps per Telefonleitung |
| V.32terbo | 19200bps per Telefonleitung |
| V.fast | 28800bps per Telefonleitung (kein anerk. Stand.) |
| V.34 | 28800bps per Telefonleitung (geplanter Standard) |
| MNP (Microcom Network Protocol) und ITU Fehlerkorrekturen | |
| MNP1 | 8 Dat.b. + Start- + Stopbit, Prüfsumme in Echtzeit |
| MNP2 | wie MNP1, Vollduplex, asynchron |
| MNP3 | synchrone Übertrg. von Datenpaketen |
| MNP4 | Datenpakete variabler Blocklänge |
| V.42 | Fehlerkorrektur mit LAPM-Verfahren |
| MNP, ITU Fehlerkorrekturen mit Kompression | |
| MNP5 | MNP4 mit Kompression (max. 4800bps) |
| MNP6 | wie MNP5 für 9600bps |
| MNP7 | bessere Kompression, 9600bps nicht nötig |
| MNP9 | wie MNP7, für 9600bps ausgelegt |
| V.42bis | V.42 mit Kompression (Datenartsensibel) |
| MNP10 | mit fall forward |